您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI5521
所屬分類(lèi):哈納電極型多參數(shù)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):767
簡(jiǎn)要描述:HI5521哈納多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀進(jìn)行酸度pH-氧化還原mV-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速精確測(cè)量。
HI5521哈納多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
HI5521哈納多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷(xiāo)售。
產(chǎn)品概述:
測(cè)量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 電阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
溫度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
實(shí)驗(yàn)室高精度*多參數(shù)分析測(cè)定儀,彩色超大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速精確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,USP (645) 符合藥典測(cè)量規(guī)范,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),*數(shù)據(jù)管理。
哈納HI5521多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI5521 | |
pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測(cè)量范圍 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01 µS/cm ) | |
電導(dǎo)常數(shù) | 四環(huán)電導(dǎo)電極模式,電導(dǎo)常數(shù)范圍:0.0500 to 200.00 | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別多點(diǎn)校準(zhǔn),用戶(hù)自定義校準(zhǔn);具有電導(dǎo)率自檢核查提醒功能 | |
溫度補(bǔ)償 | 關(guān)閉、線性和非線性(適用于天然水),溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C;參考溫度:5.0 to 30.0°C | |
| 其他項(xiàng)目 | *多可設(shè)置10個(gè)獨(dú)立賬戶(hù),每個(gè)通道*多5個(gè);符合USP(645)藥典測(cè)量規(guī)范 |
總固體溶解度 | 測(cè)量范圍 |
0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
| 測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01 ppm ) |
電阻率 | 測(cè)量范圍 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm |
解析度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1% (±1 Ω•cm ) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實(shí)際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(推薦HI7037鹽度*校準(zhǔn)液) | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類(lèi)型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極【標(biāo)配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 雙通道,1pH/ORP + 1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
100,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ);100組手動(dòng)存儲(chǔ)、50,000條間隔存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語(yǔ)言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主機(jī)重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |