您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: LP-5000
所屬分類:在線PH/ORP監(jiān)測儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2042
簡要描述:LP-5000艾旺AI-ON在線PH/ORP測定儀可配各種電極,包括銻電極,耐高溫液晶顯示,附背光,日夜顯示,一目了然。
LP-5000艾旺AI-ON在線PH/ORP測定儀
產(chǎn)品特點:
1、微電腦設(shè)計,操作簡單,易安裝
2、耐高溫液晶顯示,附背光,日夜顯示,一目了然
3、按鍵音效回饋
4、多種配備選擇可節(jié)省費用
5、可配各種電極,包括銻電極
6、穩(wěn)定,抗干擾性強
LP-5000艾旺AI-ON在線PH/ORP測定儀技術(shù)參數(shù):
型號 | |||||
功能配備 | LP-5000 | LP-5000P | LP-5000T | LP-5000C | LP-5000N |
背光 | √ | √ | √ | √ | √ |
測量范圍 -4.00~18.00pH;-1999~1250mV | √ | √ | √ | √ | √ |
解析度(0.01pH;1mV) | √ | √ | √ | √ | √ |
自動溫補(0.0~99.9℃) | √ | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)可 (;4.01/6.86/9.18) | √ | √ | √ | √ | √ |
繼電器1組 | √ | √ | √ | ||
電流(4~20mA固定可逆輸出) | √ | √ | |||
電流(4~20mA可逆比例輸出 | √ | ||||
脈沖輸出 | √ | ||||
可調(diào)繼電器遲滯量 | √ | √ | √ | ||
時間延遲調(diào)整 | |||||
自動清洗時間設(shè)定 | |||||
配銻電極 | √ | √ | √ | √ | √ |
Y端子連接方式 | √ | √ | √ | √ | √ |
BNC連接方式 | |||||
電源(115VAC±15%;230VAC±15%) | √ | √ | √ | √ | √ |
開口尺寸1/8DIN | √ | √ | √ | √ | √ |
重量0.6Kg | √ | √ | √ | √ | √ |
相關(guān)產(chǎn)品:
CLEAN PH3000 pH/ORP控制器
產(chǎn)品特點:
1、IP65防塵防水等級,全天候穩(wěn)健運作
2、*抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境
3、大屏幕液晶顯示,背光明亮
4、簡易菜單設(shè)計,操作便捷,校準(zhǔn)快速
5、一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送
6、兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),高效控制
7、溫度讀值偏移調(diào)整
8、開關(guān)電源85-260VAC (或24VDC選購)
技術(shù)參數(shù):
pH | 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 測量精度 | ±0.01 pH |
| 輸入阻抗 | ≥1012 Ω |
ORP | 測量范圍 | -2000~2000 mV |
| 分辨率 | 1 mV |
| 測量精度 | ±1 mV |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 測量精度 | ±0.3 °C |
| 溫度輸入 | Pt1000 |
| 溫度補償 | 自動/手動 |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) |
| 電流精度 | 1%FS |
| 輸出負載 | 小于500 Ω |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 |
| 負載能力 | 2.5A 230 VAC |
其他參數(shù) | 工作電源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
| 工作溫度 | 0~60°C |
| 工作濕度 | 相對濕度 < 90% |
| 防護等級 | IP65 |
| 安裝方法 | 表盤安裝 |
| 外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm |
| 開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |