您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI97719
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時(shí)間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):678
簡要描述:HI97719哈納HANNA鎂硬度光度計(jì)HI96719升級(jí)版測量范圍:0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 。
HI97719哈納HANNA鎂硬度光度計(jì)HI96719升級(jí)版
友情提醒:貨物庫存隨時(shí)有變化,拍下寶貝前請與客服聯(lián)系,以確認(rèn)具體貨期,謝謝
測量范圍:0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 ;
溫馨提示:按【Methods】,進(jìn)入單位選擇,通過【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【ºF】讀數(shù)、 英國度【ºE】讀數(shù)或者德國度【ºdH】讀數(shù),滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有*的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動(dòng)記錄50次測量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97719 微電腦鎂硬度防水光度測定儀【新款】 | HI96719 微電腦鎂硬度光度測定儀 |
測量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)CaCO3 | 測量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)CaCO3 |
單位轉(zhuǎn)換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【ºF】讀數(shù)、 英國度【ºE】讀數(shù)或者德國度【ºdH】讀數(shù) | 單位換算:無自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取*50次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97719哈納HANNA鎂硬度光度計(jì)HI96719升級(jí)版技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97719 鎂硬度 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)CaCO3 |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.11 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 遵循水和廢水標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)方法,第18版,氨基酸比色法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93719-01 鎂硬度試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93719-03 鎂硬度試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97719-11鎂硬度NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.05 mg / L(ppm)CaCO3 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |